Search | Product Drawings
| Description | Width | Length | English Certified | Metric Certified | English Steel Support | Metric Steel Support | CAD Drawing | 3D Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATWB 3-2C3-Z | 3 | 3 | 36040 | 36041 | 36133 | 36139 | ||
| ATWB 3-3C3-Z | 3 | 3 | 36042 | 36043 | 36133 | 36139 | ||
| ATWB 3-4C3-Z | 3 | 3 | 36044 | 36045 | 36133 | 36139 | ||
| ATWB 3-4D3-Z | 3 | 3 | 36044 | 36045 | 36133 | 36139 | ||
| ATWB 3-5C3-Z | 3 | 3 | 36046 | 36047 | 36133 | 36139 | ||
| ATWB 3-5D3-Z | 3 | 3 | 36046 | 36047 | 36133 | 36139 | ||
| LPT-316 | 3 | 6 | 657 | 658 | 40035 | 40036 | ||
| LPT-326 | 3 | 6 | 657 | 658 | 40035 | 40036 | ||
| LPT-336 | 3 | 6 | 657 | 658 | 40035 | 40036 | ||
| LPT-346 | 3 | 6 | 659 | 660 | 40035 | 40036 | ||
| LPT-356 | 3 | 6 | 659 | 660 | 40035 | 40036 | ||
| LPT-366 | 3 | 6 | 659 | 660 | 40035 | 40036 | ||
| LRC-25 | 3 | 6 | 713 | 714 | 701 | 702 | 50460 | |
| LRC-27 | 3 | 6 | 713 | 714 | 701 | 702 | 50461 | |
| LRC-29 | 3 | 6 | 713 | 714 | 701 | 702 | 50462 | |
| LRC-35 | 3 | 6 | 715 | 716 | 701 | 702 | 50463 | |
| LRC-38 | 3 | 6 | 715 | 716 | 701 | 702 | 50464 | |
| LRC-42 | 3 | 6 | 715 | 716 | 701 | 702 | 50465 | |
| LRC-48 | 3 | 6 | 715 | 716 | 701 | 702 | 50466 | |
| LRC-51 | 3 | 6 | 717 | 718 | 701 | 702 | 50467 | |
| LRC-58 | 3 | 6 | 717 | 718 | 701 | 702 | 50468 | |
| LRC-65 | 3 | 6 | 719 | 720 | 701 | 702 | 50469 | |
| LRC-72 | 3 | 6 | 719 | 720 | 701 | 702 | 50470 | |
| AT-14-64 | 4 | 4 | 22759 | 22760 | 36135 | 36144 | ||
| AT-14-74 | 4 | 4 | 22767 | 22768 | 36135 | 36144 | ||
| AT-14-84 | 4 | 4 | 22759 | 22760 | 36135 | 36144 | ||
| AT-14-94 | 4 | 4 | 22767 | 22768 | 36135 | 36144 | ||
| ATWB 4-2E4-Z | 4 | 4 | 36048 | 36049 | 36134 | 36140 | ||
| ATWB 4-3E4-Z | 4 | 4 | 36052 | 36053 | 36134 | 36140 | ||
| ATWB 4-4E4-Z | 4 | 4 | 36060 | 36061 | 36134 | 36140 | ||
| ATWB 4-4F4-Z | 4 | 4 | 36060 | 36061 | 36134 | 36140 | ||
| ATWB 4-5E4-Z | 4 | 4 | 36068 | 36069 | 36134 | 36140 | ||
| ATWB 4-5F4-Z | 4 | 4 | 36068 | 36069 | 36134 | 36140 | ||
| USS-14-64 | 4 | 4 | 22759 | 22760 | 36135 | 36144 | ||
| USS-14-64 | 4 | 4 | 22759 | 22760 | 36135 | 36144 | ||
| USS-14-74 | 4 | 4 | 22767 | 22768 | 36135 | 36144 | ||
| USS-14-74 | 4 | 4 | 22767 | 22768 | 36135 | 36144 | ||
| USS-14-84 | 4 | 4 | 22759 | 22760 | 36135 | 36144 | ||
| USS-14-84 | 4 | 4 | 22759 | 22760 | 36135 | 36144 | ||
| USS-14-94 | 4 | 4 | 22767 | 22768 | 36135 | 36144 | ||
| USS-14-94 | 4 | 4 | 22767 | 22768 | 36135 | 36144 | ||
| AT-14-66 | 4 | 6 | 22761 | 22762 | 36136 | 36145 | ||
| AT-14-76 | 4 | 6 | 22769 | 22770 | 36136 | 36145 | ||
| AT-14-86 | 4 | 6 | 22761 | 22762 | 36136 | 36145 | ||
| AT-14-96 | 4 | 6 | 22769 | 22770 | 36136 | 36145 | ||
| ATC-50E | 4 | 6 | 41276 | 41277 | 36130 | 36141 | ||
| ATC-65E | 4 | 6 | 41278 | 41279 | 36130 | 36141 | ||
| ATC-80E | 4 | 6 | 41280 | 41281 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-3E6 | 4 | 6 | 36022 | 36023 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-3E6-Z | 4 | 6 | 36054 | 36055 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-3F6 | 4 | 6 | 36022 | 36023 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-3F6-Z | 4 | 6 | 36054 | 36055 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-3G6 | 4 | 6 | 36022 | 36023 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-3G6-Z | 4 | 6 | 36054 | 36055 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-4E6 | 4 | 6 | 36024 | 36025 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-4E6-Z | 4 | 6 | 36062 | 36063 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-4F6 | 4 | 6 | 36024 | 36025 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-4F6-Z | 4 | 6 | 36062 | 36063 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-4G6 | 4 | 6 | 36024 | 36025 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-4G6-Z | 4 | 6 | 36062 | 36063 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-5E6 | 4 | 6 | 36026 | 36027 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-5E6-Z | 4 | 6 | 36070 | 36071 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-5F6 | 4 | 6 | 36026 | 36027 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-5F6-Z | 4 | 6 | 36070 | 36071 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-5G6 | 4 | 6 | 36026 | 36027 | 36130 | 36141 | ||
| ATWB 4-5G6-Z | 4 | 6 | 36070 | 36071 | 36130 | 36141 | ||
| LSCB-36 | 4 | 6 | 949 | 950 | 917 | 918 | ||
| LSCB-41 | 4 | 6 | 949 | 950 | 917 | 918 | ||
| LSCB-48 | 4 | 6 | 951 | 952 | 917 | 918 | ||
| LSCB-54 | 4 | 6 | 951 | 952 | 917 | 918 | ||
| LSCB-65 | 4 | 6 | 953 | 954 | 917 | 918 | ||
| LSCB-70 | 4 | 6 | 953 | 954 | 917 | 918 | ||
| LSCB-75 | 4 | 6 | 955 | 956 | 917 | 918 | ||
| LSCB-80 | 4 | 6 | 955 | 956 | 917 | 918 | ||
| USS-14-66 | 4 | 6 | 22761 | 22762 | 36136 | 36145 | ||
| USS-14-66 | 4 | 6 | 22761 | 22762 | 36136 | 36145 | ||
| USS-14-76 | 4 | 6 | 22769 | 22770 | 36136 | 36145 | ||
| USS-14-76 | 4 | 6 | 22769 | 22770 | 36136 | 36145 | ||
| USS-14-86 | 4 | 6 | 22761 | 22762 | 36136 | 36145 | ||
| USS-14-86 | 4 | 6 | 22761 | 22762 | 36136 | 36145 | ||
| USS-14-96 | 4 | 6 | 22769 | 22770 | 36136 | 36145 | ||
| AT-14-69 | 4 | 9 | 22763 | 22764 | 36137 | 36146 | ||
| AT-14-79 | 4 | 9 | 22771 | 22772 | 36137 | 36146 | ||
| AT-14-89 | 4 | 9 | 22763 | 22764 | 36137 | 36146 | ||
| AT-14-99 | 4 | 9 | 22771 | 22772 | 36137 | 36146 | ||
| ATC-105E | 4 | 9 | 41284 | 41285 | 36131 | 36142 | ||
| ATC-120E | 4 | 9 | 41286 | 41287 | 36131 | 36142 | ||
| ATC-90E | 4 | 9 | 41282 | 41283 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-3E9 | 4 | 9 | 36028 | 36029 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-3E9-Z | 4 | 9 | 36056 | 36057 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-3F9 | 4 | 9 | 36028 | 36029 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-3F9-Z | 4 | 9 | 36056 | 36057 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-4E9 | 4 | 9 | 36030 | 36031 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-4E9-Z | 4 | 9 | 36064 | 36065 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-4F9 | 4 | 9 | 36030 | 36031 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-4F9-Z | 4 | 9 | 36064 | 36065 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-5E9 | 4 | 9 | 36032 | 36033 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-5E9-Z | 4 | 9 | 36072 | 36073 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-5F9 | 4 | 9 | 36032 | 36033 | 36131 | 36142 | ||
| ATWB 4-5F9-Z | 4 | 9 | 36072 | 36073 | 36131 | 36142 |

